考研目標院校怎么選擇 附研究生考研院校前100
時間:2025-06-13 15:10:48
來源:56看看網(wǎng)
考研選擇學校要符合自己的專業(yè)、學校難度、城市難度。選擇自己喜歡的學校,喜歡的城市,在自己成績范圍以內(nèi),清楚判定自身的實力,考一個自己喜歡的學校,一般考研的學校也決定了自己在哪里發(fā)展。

考研目標院校怎么選擇
符合自己專業(yè),要符合自己學習的專業(yè),考研要根據(jù)自己的專業(yè)來選擇學校,如果學習的是理工類就可以報,計算機、軟件工程等專業(yè)類型的學校。
學校難度,決定考研的還是自身實力,每個學校的難度都不同,他會根據(jù)你的成績來決定會不會錄取你。
城市難度,要看一下該地區(qū)的考研競爭人數(shù),不過要是對自身成績果于自信可以選擇那些排名靠前的學校。
研究生考研院校難度排名前100
| 排名 | 學校名稱 | 總分 |
| 1 | 北京大學 | 100 |
| 2 | 清華大學 | 99.62 |
| 3 | 浙江大學 | 98.94 |
| 4 | 上海交通大學 | 98.05 |
| 5 | 復旦大學 | 94.34 |
| 6 | 中山大學 | 93.72 |
| 7 | 南京大學 | 93.44 |
| 8 | 武漢大學 | 91.69 |
| 9 | 華中科技大學 | 90.86 |
| 10 | 四川大學 | 89.93 |
| 11 | 吉林大學 | 88.87 |
| 12 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 88.26 |
| 13 | 中南大學 | 86.41 |
| 14 | 山東大學 | 86.21 |
| 15 | 西安交通大學 | 85.82 |
| 16 | 中國科學技術(shù)大學 | 85.71 |
| 17 | 同濟大學 | 85.26 |
| 18 | 天津大學 | 84.25 |
| 19 | 中國人民大學 | 84.22 |
| 20 | 東南大學 | 83.95 |
| 21 | 國防科技大學 | 83.9 |
| 22 | 北京師范大學 | 83.37 |
| 23 | 北京航空航天大學 | 83.1 |
| 24 | 華南理工大學 | 82.88 |
| 25 | 廈門大學 | 82.74 |
| 26 | 南開大學 | 81.27 |
| 27 | 重慶大學 | 80.8 |
| 28 | 大連理工大學 | 80.4 |
| 29 | 北京理工大學 | 78.72 |
| 30 | 西北工業(yè)大學 | 78.13 |
| 31 | 華東師范大學 | 78 |
| 32 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 77.31 |
| 33 | 湖南大學 | 76.58 |
| 34 | 蘇州大學 | 76.48 |
| 35 | 蘭州大學 | 76.31 |
| 36 | 電子科技大學 | 76.25 |
| 37 | 鄭州大學 | 75.37 |
| 38 | 南京航空航天大學 | 73.94 |
| 39 | 西南大學 | 73.25 |
| 40 | 東北大學 | 72.56 |
| 41 | 上海大學 | 71.8 |
| 42 | 北京科技大學 | 70.61 |
| 43 | 暨南大學 | 70.5 |
| 44 | 南京理工大學 | 69.68 |
| 45 | 中國海洋大學 | 69.56 |
| 46 | 華東理工大學 | 69.19 |
| 47 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 68.95 |
| 48 | 西南交通大學 | 68.92 |
| 49 | 江南大學 | 68.76 |
| 50 | 武漢理工大學 | 68.2 |
| 51 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 68.2 |
| 52 | 西北農(nóng)林科技大學 | 68.16 |
| 53 | 河海大學 | 68.01 |
| 54 | 北京交通大學 | 67.7 |
| 55 | 華中師范大學 | 67.61 |
| 56 | 西安電子科技大學 | 67.53 |
| 57 | 北京工業(yè)大學 | 67.53 |
| 58 | 南京師范大學 | 67.51 |
| 59 | 合肥工業(yè)大學 | 67.5 |
| 60 | 東北師范大學 | 67.48 |
| 61 | 南昌大學 | 67.14 |
| 62 | 中國礦業(yè)大學 | 67.09 |
| 63 | 浙江工業(yè)大學 | 66.84 |
| 64 | 江蘇大學 | 66.79 |
| 65 | 華南師范大學 | 66.28 |
| 66 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 66.03 |
| 67 | 西北大學 | 65.57 |
| 68 | 陜西師范大學 | 65.54 |
| 69 | 福州大學 | 65 |
| 70 | 北京化工大學 | 64.8 |
| 71 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 64.13 |
| 72 | 燕山大學 | 64.1 |
| 73 | 首都醫(yī)科大學 | 63.8 |
| 74 | 南京醫(yī)科大學 | 63.62 |
| 75 | 中央財經(jīng)大學 | 63.44 |
| 76 | 揚州大學 | 63.39 |
| 77 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 63.14 |
| 78 | 華北電力大學 | 63.05 |
| 79 | 哈爾濱工程大學 | 62.68 |
| 80 | 云南大學 | 62.53 |
| 81 | 昆明理工大學 | 62.38 |
| 82 | 南京工業(yè)大學 | 62.22 |
| 83 | 北京郵電大學 | 62.15 |
| 84 | 太原理工大學 | 62.02 |
| 85 | 深圳大學 | 61.99 |
| 86 | 河南大學 | 61.74 |
| 87 | 寧波大學 | 61.69 |
| 88 | 南方醫(yī)科大學 | 61.64 |
| 89 | 青島大學 | 61.64 |
| 90 | 北京林業(yè)大學 | 61.62 |
| 91 | 東華大學 | 61.53 |
| 92 | 中國石油大學(華東) | 61.49 |
| 93 | 廣西大學 | 61.33 |
| 94 | 中國石油大學(北京) | 60.91 |
| 95 | 長安大學 | 60.85 |
| 96 | 浙江師范大學 | 60.71 |
| 97 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 60.62 |
| 98 | 杭州電子科技大學 | 60.31 |
| 99 | 西安建筑科技大學 | 60.26 |
| 100 | 首都師范大學 | 60.26 |
考研容易上岸的大學推薦
河北工業(yè)大學考研容易上岸
河北工業(yè)大學坐落于天津市,河北工業(yè)大學的前身是創(chuàng)辦于1903年的北洋工藝學堂,1929年改稱河北省立工業(yè)學院,1995年更名為河北工業(yè)大學,1996年入選國家“211工程”重點建設(shè)高校。
鄭州大學考研容易上岸
鄭州大學簡稱“鄭大”,位于鄭州市,原鄭州大學創(chuàng)建于1956年,是新中國成立后國家創(chuàng)辦的第一所綜合性大學,原鄭州師范學院于1961年并入,黃河大學于1991年并入;鄭州大學醫(yī)科教育源于1928年的國立第五中山大學。
注:如果您想要了解更多關(guān)于研究生考試等內(nèi)容,可以在下面預(yù)留相關(guān)信息,將為您提供報名時間,考試時間、報名條件、擇校擇專業(yè)等更多有用信息!
了解更多資訊相關(guān)閱讀
-
620分左右的985大學有哪些 推薦什么院校時間:2025-07-21 -
高考600分能上985大學嗎 可以去哪些院校時間:2025-07-21 -
東南大學是985嗎 王牌專業(yè)有哪些時間:2025-07-21 -
廈門大學是985嗎 王牌專業(yè)有哪些時間:2025-07-21 -
為了985去吉林大學值不值 學校怎么樣時間:2025-07-21 -
985大學全部排名 哪些學校實力最強時間:2025-07-21 -
放棄985去南科大值嗎 比985還厲害嗎時間:2025-07-21 -
中國985大學有幾所 最新院校名單時間:2025-07-21 -
中國醫(yī)科大學是985還是211 王牌專業(yè)有哪些時間:2025-07-21 -
南京郵電大學是985還是211 王牌專業(yè)有哪些時間:2025-07-21