湘潭大學校區有幾個 地址是什么
湘潭大學只有一個校區,位于湖南省湘潭市雨湖區西郊羊牯塘,占地面積3200畝,建筑面積約100萬平方米,綠地率為52%,綠化覆蓋率為55%。

湘潭大學簡介
湘潭大學擁有特種功能薄膜材料國家地方聯合工程實驗室、新型儲能電池關鍵材料制備技術國家地方聯合工程實驗室、化工過程模擬與強化國家地方聯合工程研究中心、新能源裝備及儲能材料與器件國家國際科技合作基地等4個國家級科研平臺。
湘潭大學在國際國內的影響日益擴大,先后與美國、日本、韓國、泰國、澳大利亞、俄羅斯、德國、葡萄牙、比利時、捷克、烏干達、加納、加拿大、墨西哥、古巴等20多個國家近60所高校和科研機構構建合作交流平臺,開展了30多個國際合作培養項目。
湘潭大學重點專業
國家重點學科專業(3個):信息與計算科學、工程力學、哲學。
國家級特色專業(11個):計算機科學與技術、軟件工程、信息與計算科學、經濟學、法學、材料物理、化學、行政管理、旅游管理、中國共產黨歷史、英語。
拔尖創新人才培養實驗班(7個):數學類(韶峰班)、經濟學類(韶峰班)、物理類(韶峰班) 、材料類(師昌緒班,院士任班主任)、法學(卓越班)、公共管理類(韶峰班)、化學類(韶峰班)。
國家人才培養模式創新實驗區(1個):法學。
國家綜合改革試點專業(1個):法學。
全國首設專業(1個):信用風險管理與法律防控(可獲美國杜蘭大學碩士學位)。
教育部“新工科”項目專業(1個):數據科學與大數據技術。
國家工程教育專業認證專業(8個):計算機科學與技術、通信工程、機械設計制造及其自動化、自動化、化學工程與工藝、環境工程、制藥工程、食品科學與工程。
首批“卓越教育培養計劃”專業(6個):電子信息工程、機械設計制造及其自動化、化學工程與工藝、環境工程、采礦工程、法學。
中英文雙語授課班(1個):會計學(特許會計師ACCA班)。
中外合作辦學專業(1個):機械設計制造及其自動化。
湘潭大學都有什么專業
| 序號 | 專業名稱 | 學科門類 | 專業類 | 學位授予門類 | 所屬學院 |
| 1 | 歷史學 | 歷史學 | 歷史學類 | 歷史學 | 歷史系 |
| 2 | 中國共產黨歷史 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 法學 | |
| 3 | 文化產業管理 | 管理學 | 工商管理類 | 管理學 | |
| 4 | 國際事務與國際關系 | 法學 | 政治學類 | 法學 | |
| 5 | 哲學 | 哲學 | 哲學類 | 哲學 | 哲學系 |
| 6 | 社會學 | 法學 | 社會學類 | 法學 | |
| 7 | 思想政治教育 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 法學 | 馬克思主義學院 |
| 8 | 經濟學 | 經濟學 | 經濟學類 | 經濟學 | 商學院 |
| 9 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 經濟與貿易類 | 經濟學 | |
| 10 | 金融學 | 經濟學 | 金融學類 | 經濟學 | |
| 11 | 工商管理 | 管理學 | 工商管理類 | 管理學 | |
| 12 | 市場營銷 | 管理學 | 工商管理類 | 管理學 | |
| 13 | 會計學 | 管理學 | 工商管理類 | 管理學 | |
| 14 | 財務管理 | 管理學 | 工商管理類 | 管理學 | |
| 15 | 電子商務 | 管理學 | 電子商務類 | 管理學 | |
| 16 | 審計學 | 管理學 | 工商管理類 | 管理學 | |
| 17 | 人力資源管理 | 管理學 | 工商管理類 | 管理學 | |
| 18 | 旅游管理 | 管理學 | 旅游管理類 | 管理學 | |
| 19 | 酒店管理 | 管理學 | 旅游管理類 | 管理學 | |
| 20 | 政治學與行政學 | 法學 | 政治學類 | 法學 | 公共管理學院 |
| 21 | 行政管理 | 管理學 | 公共管理類 | 管理學 | |
| 22 | 公共事業管理 | 管理學 | 公共管理類 | 管理學 | |
| 23 | 信息管理與信息系統 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 管理學 | |
| 24 | 檔案學 | 管理學 | 圖書情報與檔案管理類 | 管理學 | |
| 25 | 圖書館學 | 管理學 | 圖書情報與檔案管理類 | 管理學 | |
| 26 | 數字出版 | 文學 | 新聞傳播學類 | 文學 | 公共管理學院 |
| 27 | 法學 | 法學 | 法學類 | 法學 | 法學院 |
| 28 | 知識產權 | 法學 | 法學類 | 法學 | 知識產權學院 |
| 29 | 漢語言文學 | 文學 | 中國語言文學類 | 文學 | 文學與新聞學院 |
| 30 | 新聞學 | 文學 | 新聞傳播學類 | 文學 | |
| 31 | 廣播電視學 | 文學 | 新聞傳播學類 | 文學 | |
| 32 | 廣告學 | 文學 | 新聞傳播學類 | 文學 | |
| 33 | 英語 | 文學 | 外國語言文學類 | 文學 | 外國語學院 |
| 34 | 德語 | 文學 | 外國語言文學類 | 文學 | |
| 35 | 法語 | 文學 | 外國語言文學類 | 文學 | |
| 36 | 日語 | 文學 | 外國語言文學類 | 文學 | |
| 37 | 漢語國際教育 | 文學 | 中國語言文學類 | 文學 | |
| 38 | 翻譯 | 文學 | 外國語言文學類 | 文學 | |
| 39 | 西班牙語 | 文學 | 外國語言文學類 | 文學 | |
| 40 | 動畫 | 藝術學 | 戲劇與影視學類 | 藝術學 | 藝術學院 |
| 41 | 藝術設計學 | 藝術學 | 設計學類 | 藝術學 | |
| 42 | 視覺傳達設計 | 藝術學 | 設計學類 | 藝術學 | |
| 43 | 數學與應用數學 | 理學 | 數學類 | 理學 | 數學與計算科學學院 |
| 44 | 信息與計算科學 | 理學 | 數學類 | 理學 | |
| 45 | 統計學 | 理學 | 統計學類 | 理學 | |
| 46 | 物理學 | 理學 | 物理學類 | 理學 | 物理與光電工程學院 |
| 47 | 微電子科學與工程 | 工學 | 電子信息類 | 工學 | |
| 48 | 測控技術與儀器 | 工學 | 儀器類 | 工學 | |
| 49 | 光電信息科學與工程 | 工學 | 電子信息類 | 工學 | |
| 50 | 材料物理 | 工學 | 材料類 | 工學 | 材料科學與工程學院 |
| 51 | 材料科學與工程 | 工學 | 材料類 | 工學 | 材料科學與工程學院 |
| 52 | 新能源材料與器件 | 工學 | 材料類 | 工學 | |
| 53 | 金屬材料工程 | 工學 | 材料類 | 工學 | |
| 54 | 化學 | 理學 | 化學類 | 理學 | 化學學院 |
| 55 | 應用化學 | 理學 | 化學類 | 理學 | |
| 56 | 材料化學 | 工學 | 材料類 | 工學 | |
| 57 | 高分子材料與工程 | 工學 | 材料類 | 工學 | |
| 58 | 藥學 | 醫學 | 藥學類 | 理學 | |
| 59 | 化學工程與工藝 | 工學 | 化工與制藥類 | 工學 | 化工學院 |
| 60 | 制藥工程 | 工學 | 化工與制藥類 | 工學 | |
| 61 | 食品科學與工程 | 工學 | 食品科學與工程類 | 工學 | |
| 62 | 生物工程 | 工學 | 生物工程類 | 工學 | |
| 63 | 機械設計制造及其自動化 | 工學 | 機械類 | 工學 | 機械工程學院 |
| 64 | 材料成型及控制工程 | 工學 | 機械類 | 工學 | |
| 65 | 工業設計 | 工學 | 機械類 | 工學 | |
| 66 | 過程裝備與控制工程 | 工學 | 機械類 | 工學 | |
| 67 | 能源與動力工程 | 工學 | 能源動力類 | 工學 | |
| 68 | 焊接技術與工程 | 工學 | 材料類 | 工學 | |
| 69 | 自動化 | 工學 | 自動化類 | 工學 | 信息工程學院 |
| 70 | 電子信息工程 | 工學 | 電子信息類 | 工學 | |
| 71 | 通信工程 | 工學 | 電子信息類 | 工學 | |
| 72 | 計算機科學與技術 | 工學 | 計算機類 | 工學 | |
| 73 | 網絡工程 | 工學 | 計算機類 | 工學 | |
| 74 | 軟件工程 | 工學 | 計算機類 | 工學 | |
| 75 | 建筑電氣與智能化 | 工學 | 土木類 | 工學 | |
| 76 | 電子信息科學與技術 | 工學 | 電子信息類 | 工學 | 信息工程學院 |
| 77 | 土木工程 | 工學 | 土木類 | 工學 | 土木工程與力學學院 |
| 78 | 工程力學 | 工學 | 力學類 | 工學 | |
| 79 | 建筑環境與能源應用工程 | 工學 | 土木類 | 工學 | |
| 80 | 測繪工程 | 工學 | 測繪類 | 工學 | |
| 81 | 采礦工程 | 工學 | 礦業類 | 工學 | 環境與資源學院 |
| 82 | 安全工程 | 工學 | 安全科學與工程類 | 工學 | |
| 83 | 環境科學 | 工學 | 環境科學與工程類 | 工學 | |
| 84 | 環境工程 | 工學 | 環境科學與工程類 | 工學 | |
| 85 | 環保設備工程 | 工學 | 環境科學與工程類 | 工學 | |
| 86 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 工學 | 機械類 | 工學 | 國際交流學院 |
相關閱讀
-
620分左右的985大學有哪些 推薦什么院校時間:2025-07-21 -
高考600分能上985大學嗎 可以去哪些院校時間:2025-07-21 -
東南大學是985嗎 王牌專業有哪些時間:2025-07-21 -
廈門大學是985嗎 王牌專業有哪些時間:2025-07-21 -
為了985去吉林大學值不值 學校怎么樣時間:2025-07-21 -
985大學全部排名 哪些學校實力最強時間:2025-07-21 -
放棄985去南科大值嗎 比985還厲害嗎時間:2025-07-21 -
中國985大學有幾所 最新院校名單時間:2025-07-21 -
中國醫科大學是985還是211 王牌專業有哪些時間:2025-07-21 -
南京郵電大學是985還是211 王牌專業有哪些時間:2025-07-21