高考670分能上清華大學嗎 概率高嗎
時間:2025-06-13 15:10:48
來源:56看看網
670分的高考成績考上清華大學的概率還是蠻高的,具體要看報考的專業分數線設置。不同的省份對分數線要求不一樣,并且不同的省份還不一樣。

高考多少分能上清華大學
每個省份的分數線是不一樣的,正常來說,招生人數的多少影響著錄取的最低分,招生人數越多,錄取的最低分越低。要考到700分以上能上清華大學,具體應以實際錄取情況為準。由于招生規模的限制,每個省能夠考上清華大學的學生數量有限。
清華大學根據預先安排的入取名額,再根據報名考生的實際水平按名次入取滴,當然最低也不可能低于重點線。至于實際分數那還要看考試當年的試卷難易程度以及整體考生的考試情況啦,一般是全省的200名以內,北京市除外,分數一般需要670分以上,當年試卷比較簡單的話,可以需要700分。
高考670分這個成績意味著你在國內的大部分985大學中都擁有了合理的競爭資格,以理工類學校來說如北京理工大學、上海交通大學等等都是有著比較高的競爭力的,與665分以下的學生相比而言優勢更多。同時在211大學中擁有著絕對的高分優勢,是非常出眾的分數表現。
清華大學錄取分數線預測
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
| 2022 | 本科批 | 普通類 | 684/272 | 400 |
| 2022 | 本科批 | 普通類 | 683/304 | 400 |
| 2022 | 本科批 | 普通類 | 681/350 | 400 |
以下為2021年清華大學錄取分數線,供大家參考:
| 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 877 | 6 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 838 | 23 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 836 | 25 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 721 | - |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 716 | - |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 714 | - |
| 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 705 | - |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 704 | - |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 699 | 83 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 696 | 88 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 696 | - |
| 云南 | 文科 | 本科一批 | 695 | - |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 694 | - |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 694 | 76 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 692 | 75 |
| 陜西 | 理科 | 本科一批 | 691 | 73 |
| 貴州 | 文科 | 本科一批 | 689 | 9 |
| 陜西 | 文科 | 本科一批 | 688 | 4 |
| 云南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 688 | - |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 687 | 91 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 686 | 60 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 686 | - |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 685 | 43 |
| 四川 | 理科 | 本科提前批 | 685 | 323 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 684 | 60 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 684 | 272 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 683 | 304 |
| 遼寧 | 物理 | 本科提前批 | 683 | 280 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 682 | 82 |
| 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 682 | 52 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 682 | - |
| 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 681 | 233 |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 681 | 350 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 681 | 86 |
| 云南 | 理科 | 本科提前批 | 681 | 138 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 680 | 8 |
| 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 680 | - |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 680 | 237 |
| 廣西 | 理科 | 本科一批 | 679 | 59 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 679 | 264 |
| 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 679 | 163 |
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 678 | 154 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 677 | - |
| 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 677 | 110 |
| 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 676 | 379 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 676 | 375 |
| 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 675 | 39 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 674 | - |
| 江西 | 理科 | 本科提前批 | 672 | 175 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 672 | 16 |
| 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 672 | 89 |
| 貴州 | 理科 | 本科一批 | 671 | 47 |
| 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 669 | - |
| 廣西 | 文科 | 本科一批 | 669 | 13 |
| 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 669 | 398 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 668 | 24 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 666 | - |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 666 | - |
| 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 666 | - |
| 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 665 | - |
| 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 664 | 192 |
| 江西 | 文科 | 本科一批 | 664 | 14 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 663 | 48 |
| 內蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 663 | 99 |
| 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 662 | 83 |
| 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 661 | - |
| 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 658 | 144 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 657 | 15 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 657 | - |
| 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 656 | - |
| 江西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 656 | 51 |
| 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 656 | - |
| 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 655 | 188 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 651 | - |
| 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 650 | 312 |
| 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 649 | - |
| 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 649 | 116 |
| 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 647 | 269 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 647 | - |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 646 | - |
| 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 646 | 167 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 642 | - |
| 甘肅 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 640 | 32 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 638 | - |
| 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 637 | - |
| 寧夏 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 635 | - |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 632 | - |
| 寧夏 | 理科 | 本科提前批 | 626 | 81 |
| 內蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 622 | 156 |
| 青海 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 616 | - |
| 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 582 | 232 |
| 青海 | 理科 | 本科提前批 | 571 | 331 |
相關閱讀
-
620分左右的985大學有哪些 推薦什么院校時間:2025-07-21 -
高考600分能上985大學嗎 可以去哪些院校時間:2025-07-21 -
東南大學是985嗎 王牌專業有哪些時間:2025-07-21 -
廈門大學是985嗎 王牌專業有哪些時間:2025-07-21 -
為了985去吉林大學值不值 學校怎么樣時間:2025-07-21 -
985大學全部排名 哪些學校實力最強時間:2025-07-21 -
放棄985去南科大值嗎 比985還厲害嗎時間:2025-07-21 -
中國985大學有幾所 最新院校名單時間:2025-07-21 -
中國醫科大學是985還是211 王牌專業有哪些時間:2025-07-21 -
南京郵電大學是985還是211 王牌專業有哪些時間:2025-07-21