寧波諾丁漢大學學費 錄取分數線要多少分
時間:2025-06-13 15:10:48
來源:56看看網
寧波諾丁漢大學學費一年多少錢呢,錄取分數線一般是多少錢呢,下面小編為大家總結一下,僅供大家參考。

寧波諾丁漢大學一般多少錢
學校各專業學費均按教育成本收取。經浙江省物價局核準,本科新生的學費為每學年80000元/人(2+2專業后兩年學費另計),住宿費為2000元/人(四人間),書本費為2500元/年(多還少補)。
關于寧波諾丁漢大學的學費,你可以參考下面的表格:
專業名稱 | 學費(元) |
經濟與貿易類(中外合作辦學)(國際經濟與貿易) | 80000 |
數學類(中外合作辦學)(數學與應用數學,2+2) | 80000 |
環境科學與工程類(中外合作辦學)(工程力學類) | 80000 |
環境科學與工程類(中外合作辦學)(工程力學類,2+2) | 80000 |
建筑類(中外合作辦學)(建筑學) | 80000 |
工商管理類(中外合作辦學)(財務管理) | 80000 |
工商管理類(中外合作辦學)(國際商務) | 80000 |
政治學類(中外合作辦學)(國際事務與國際關系) | 80000 |
外國語言文學類(中外合作辦學)(英語) | 80000 |
新聞傳播學類(中外合作辦學)(傳播學) | 80000 |
寧波諾丁漢大學錄取分數線
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||||
| 一本線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 一本線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
| 廣東 | 520 | 555 | 570 | 559 | 485 | 555 | 579 | 562 |
| 河北 | 517 | 580 | 602 | 590 | 485 | 576 | 614 | 589 |
| 江蘇 | 333 | 348 | 358 | 352 | 331 | 351 | 370 | 357 |
| 廣西 | 535 | 549 | 583 | 565 | 473 | 495 | 577 | 524 |
| 內蒙古 | 472 | 506 | 546 | 529 | 466 | 518 | 593 | 544 |
| 湖南 | 548 | 578 | 607 | 587 | 505 | 545 | 605 | 560 |
| 福建 | 489 | 522 | 548 | 534 | 441 | 501 | 542 | 518 |
| 黑龍江 | 481 | 523 | 570 | 543 | 455 | 536 | 632 | 562 |
| 天津 | 531 | 554 | 596 | 574 | 521 | 572 | 623 | 590 |
| 重慶 | 525 | 549 | 582 | 561 | 492 | 525 | 586 | 552 |
| 云南 | 555 | 578 | 619 | 593 | 500 | 531 | 596 | 556 |
| 河南 | 516 | 561 | 580 | 570 | 484 | 544 | 576 | 557 |
| 江西 | 533 | 563 | 585 | 571 | 503 | 544 | 592 | 555 |
| 安徽 | 515 | 557 | 581 | 564 | 487 | 541 | 596 | 552 |
| 四川 | 537 | 577 | 606 | 583 | 511 | 560 | 619 | 584 |
| 北京 | 555 | 598 | 609 | 602 | 537 | 601 | 627 | 610 |
| 山東 | 483 | 575 | 605 | 584 | 433 | 589 | 617 | 601 |
| 海南 | 578 | 676 | 734 | 704 | 539 | 617 | 732 | 662 |
| 新疆 | 486 | 522 | 571 | 539 | 437 | 506 | 554 | 522 |
| 寧夏 | 519 | 540 | 560 | 549 | 439 | 455 | 519 | 482 |
| 陜西 | 509 | 524 | 602 | 554 | 449 | 473 | 605 | 523 |
| 遼寧 | 532 | 561 | 598 | 575 | 480 | 563 | 634 | 579 |
| 湖北 | 528 | 567 | 592 | 578 | 484 | 546 | 588 | 560 |
| 甘肅 | 505 | 533 | 561 | 542 | 460 | 486 | 548 | 515 |
| 貴州 | 545 | 555 | 617 | 578 | 456 | 474 | 588 | 506 |
| 山西 | 518 | 531 | 556 | 539 | 481 | 504 | 537 | 516 |
| 吉林 | 528 | 537 | 579 | 557 | 507 | 559 | 614 | 575 |
| 上海 | 402(本科線) | 最低分516最高分543平均分526 | ||||||
| 浙江 | 577(一段線) | 最低分594最高分639平均分611 | ||||||
相關閱讀
-
620分左右的985大學有哪些 推薦什么院校時間:2025-07-21 -
高考600分能上985大學嗎 可以去哪些院校時間:2025-07-21 -
東南大學是985嗎 王牌專業有哪些時間:2025-07-21 -
廈門大學是985嗎 王牌專業有哪些時間:2025-07-21 -
為了985去吉林大學值不值 學校怎么樣時間:2025-07-21 -
985大學全部排名 哪些學校實力最強時間:2025-07-21 -
放棄985去南科大值嗎 比985還厲害嗎時間:2025-07-21 -
中國985大學有幾所 最新院校名單時間:2025-07-21 -
中國醫科大學是985還是211 王牌專業有哪些時間:2025-07-21 -
南京郵電大學是985還是211 王牌專業有哪些時間:2025-07-21