高中歷史好可以報哪些院校
時間:2025-06-13 15:10:48
來源:56看看網
高考在即,考生和家長們可以將報考提上日程了,高中歷史學的比較好可以報哪些院校?如果你偏科歷史,可以根據自己的興趣愛好和學科特長選擇大學院校。下面有途網小編給大家具體介紹一些歷史專業的大學院校,僅供大家參考。

高中歷史好可以報哪些院校
| 名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 2022綜合排名 | 2022星級專業 | |||||
| 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | |||
| 1 | 北京大學 | 北京 | 1 | 6星級 | 中國頂尖大學 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 南京大學 | 江蘇 | 8 | 5星級 | 中國一流大學 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 四川大學 | 四川 | 15 | 5星級 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 北京師范大學 | 北京 | 12 | 5星級 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 華東師范大學 | 上海 | 27 | 5星級 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 西北大學 | 陜西 | 41 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 山東大學 | 山東 | 21 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 復旦大學 | 上海 | 3 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 武漢大學 | 湖北 | 4 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 中國人民大學 | 北京 | 5 | 6星級 | 中國頂尖大學 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 南開大學 | 天津 | 13 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 中山大學 | 廣東 | 14 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 廈門大學 | 福建 | 22 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 華中師范大學 | 湖北 | 30 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 東北師范大學 | 吉林 | 39 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 吉林大學 | 吉林 | 11 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | 蘭州大學 | 甘肅 | 36 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 南京師范大學 | 江蘇 | 48 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 西南大學 | 重慶 | 56 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 湖南師范大學 | 湖南 | 68 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 鄭州大學 | 河南 | 74 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 中央民族大學 | 北京 | 82 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 陜西師范大學 | 陜西 | 83 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 首都師范大學 | 北京 | 92 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 福建師范大學 | 福建 | 93 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 山西大學 | 山西 | 95 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 安徽大學 | 安徽 | 102 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 河南大學 | 河南 | 113 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 安徽師范大學 | 安徽 | 114 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 西北師范大學 | 甘肅 | 127 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 128 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 山東師范大學 | 山東 | 131 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 上海師范大學 | 上海 | 136 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 廣西師范大學 | 廣西 | 145 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 河北師范大學 | 河北 | 154 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 四川師范大學 | 四川 | 198 | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 209 | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 云南民族大學 | 云南 | 227 | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 232 | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 貴州師范大學 | 貴州 | 258 | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 魯東大學 | 山東 | 327 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 西北民族大學 | 甘肅 | 327 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 贛南師范學院 | 江西 | 392 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 長春師范大學 | 吉林 | 427 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 通化師范學院 | 吉林 | 583 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | 蘇州大學 | 江蘇 | 70 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 華南師范大學 | 廣東 | 75 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 上海大學 | 上海 | 79 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 內蒙古大學 | 內蒙古 | 108 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 河北大學 | 河北 | 109 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 遼寧大學 | 遼寧 | 110 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 天津師范大學 | 天津 | 112 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 湘潭大學 | 湖南 | 124 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 揚州大學 | 江蘇 | 125 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 寧夏大學 | 寧夏 | 128 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 江西師范大學 | 江西 | 151 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 延邊大學 | 吉林 | 154 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 廣州大學 | 廣東 | 165 | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 181 | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 河南師范大學 | 河南 | 191 | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 杭州師范大學 | 浙江 | 193 | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 云南師范大學 | 云南 | 195 | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 214 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 曲阜師范大學 | 山東 | 227 | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 南通大學 | 江蘇 | 238 | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 廣西民族大學 | 廣西 | 253 | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 山西師范大學 | 山西 | 279 | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 吉林師范大學 | 吉林 | 291 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 北華大學 | 吉林 | 297 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 西華師范大學 | 四川 | 301 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 淮北師范大學 | 安徽 | 332 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 青海師范大學 | 青海 | 333 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 北京聯合大學 | 北京 | 355 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 聊城大學 | 山東 | 363 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 363 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 蘇州科技學院 | 江蘇 | 397 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 閩南師范大學 | 福建 | 433 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 閩江學院 | 福建 | 466 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 忻州師范學院 | 山西 | 474 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 安陽師范學院 | 河南 | 506 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 泉州師范學院 | 福建 | 506 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 521 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 廊坊師范學院 | 河北 | 521 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 邵陽學院 | 湖南 | 525 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 集寧師范學院 | 內蒙古 | 538 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 瓊州學院 | 海南 | 583 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 河北民族師范學院 | 河北 | 592 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 白城師范學院 | 吉林 | 625 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 隴東學院 | 甘肅 | 625 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 湛江師范學院 | 廣東 | 632 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 池州學院 | 安徽 | 658 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 江蘇第二師范學院 | 江蘇 | 667 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
相關閱讀
-
620分左右的985大學有哪些 推薦什么院校時間:2025-07-21 -
高考600分能上985大學嗎 可以去哪些院校時間:2025-07-21 -
東南大學是985嗎 王牌專業有哪些時間:2025-07-21 -
廈門大學是985嗎 王牌專業有哪些時間:2025-07-21 -
為了985去吉林大學值不值 學校怎么樣時間:2025-07-21 -
985大學全部排名 哪些學校實力最強時間:2025-07-21 -
放棄985去南科大值嗎 比985還厲害嗎時間:2025-07-21 -
中國985大學有幾所 最新院校名單時間:2025-07-21 -
中國醫科大學是985還是211 王牌專業有哪些時間:2025-07-21 -
南京郵電大學是985還是211 王牌專業有哪些時間:2025-07-21