國家認可的239所民辦大學名單
時間:2025-06-13 15:10:48
來源:56看看網
國家承認學歷民辦高校一共有239所,下面是有途網小編整理的239所國家承認學歷民辦高校名單,希望對大家有幫助。

國家認可的民辦大學有哪些
| 序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 層次 |
| 1 | 北京城市學院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
| 2 | 北京科技經營管理學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 |
| 3 | 北京經濟技術職業學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 |
| 4 | 北京經貿職業學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 |
| 5 | 燕京華僑職業學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 |
| 6 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 |
| 7 | 北京匯佳職業學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 |
| 8 | 北京錫華國際經貿職業學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 |
| 9 | 北京科技職業學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 |
| 10 | 北京培黎職業學院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 |
| 11 | 北京吉利大學 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 |
| 天津市 | ||||
| 12 | 民辦天獅職業技術學院 | 天津市教委 | 天津市 | 專科 |
| 河北省 | ||||
| 13 | 石家莊聯合技術職業學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 |
| 14 | 石家莊計算機職業學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 |
| 15 | 石家莊影視藝術職業學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 |
| 16 | 邯鄲中原外國語職業學院 | 河北省教育廳 | 邯鄲市 | 專科 |
| 17 | 石家莊法商職業學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 |
| 18 | 石家莊外語翻譯職業學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 |
| 19 | 石家莊科技信息職業學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 |
| 20 | 保定虎振職業技術學院 | 河北省教育廳 | 保定市 | 專科 |
| 21 | 石家莊外經貿職業學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 |
| 22 | 石家莊東方美術職業學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 |
| 23 | 河北京都高爾夫職業學院 | 河北省教育廳 | 專科 | |
| 24 | 石家莊工商職業學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 |
| 山西省 | ||||
| 25 | 山西華澳商貿職業學院 | 山西省教育廳 | 專科 | |
| 26 | 山西信息職業技術學院 | 山西省教育廳 | 專科 | |
| 27 | 山西同文外語職業學院 | 山西省教育廳 | 專科 | |
| 28 | 山西工商職業學院 | 山西省教育廳 | 專科 | |
| 29 | 山西興華職業學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 專科 |
| 內蒙古 | ||||
| 30 | 民辦內蒙古豐州學院 | 內蒙古教育廳 | 呼和浩特市 | 專科 |
| 遼寧 | ||||
| 31 | 遼寧對外經貿學院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 |
| 32 | 大連商務職業學院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 專科 |
| 33 | 大連藝術職業學院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 專科 |
| 34 | 大連東軟信息技術職業學院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 專科 |
| 35 | 錦州商務職業學院 | 遼寧省教育廳 | 錦州市 | 專科 |
| 36 | 遼寧廣告職業學院 | 遼寧省教育廳 | 專科 | |
| 吉林 | ||||
| 37 | 吉林華橋外國語學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 |
| 38 | 吉林對外經貿職業學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 專科 |
| 39 | 長春東方職業學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 專科 |
| 40 | 長春信息技術職業學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 專科 |
| 黑龍江 | ||||
| 41 | 黑龍江東方學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 |
| 42 | 齊齊哈爾職業學院 | 黑龍江省教育廳 | 齊齊哈爾市 | 專科 |
| 43 | 黑龍江北開職業技術學院 | 黑龍江省教育廳 | 專科 | |
| 44 | 黑龍江三江美術職業學院 | 黑龍江省教育廳 | 專科 | |
| 45 | 哈爾濱華夏計算機職業技術學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 專科 |
| 上海 | ||||
| 46 | 上海杉達學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 |
| 47 | 上海電影藝術職業學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 |
| 48 | 上海新僑職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 |
| 49 | 上海東海職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 |
| 50 | 上海邦德職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 |
| 51 | 上海思博職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 |
| 52 | 上海歐華職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 |
| 53 | 上海中華職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 |
| 54 | 上海托普信息技術職業學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 |
| 55 | 上海建橋職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 |
| 56 | 上海東方文化職業學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 |
| 57 | 上海工商外國語職業學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 |
| 58 | 上海民遠職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 |
| 59 | 上海濟光職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 |
| 60 | 上海中僑職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 |
| 61 | 上海立達職業技術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 |
| 江蘇 | ||||
| 62 | 三江學院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 |
| 63 | 民辦明達職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 鹽城市 | 專科 |
| 64 | 培爾職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 無錫市 | 專科 |
| 65 | 金山職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 專科 | |
| 66 | 硅湖職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 專科 | |
| 67 | 應天職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 專科 | |
| 68 | 炎黃職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 鹽城市 | 專科 |
| 69 | 正德職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專科 |
| 70 | 鐘山職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專科 |
| 71 | 江海職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 專科 | |
| 72 | 無錫南洋職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 無錫市 | 專科 |
| 73 | 紫瑯職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 南通市 | 專科 |
| 74 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專科 |
| 75 | 金肯職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專科 |
| 76 | 建東職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 專科 | |
| 77 | 江南影視藝術職業學院 | 江蘇省教育廳 | 專科 | |
| 78 | 九州職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 專科 | |
| 浙江 | ||||
| 79 | 浙江樹人學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 |
| 80 | 寧波大紅鷹職業技術學院 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 專科 |
| 81 | 浙江東方職業技術學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 專科 |
| 82 | 嘉興南洋職業技術學院 | 浙江省教育廳 | 專科 | |
| 83 | 杭州萬向職業技術學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 專科 |
| 84 | 浙江育英職業技術學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 專科 |
| 85 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 浙江省教育廳 | 專科 | |
| 86 | 紹興托普信息職業技術學院 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 專科 |
| 87 | 浙江長征職業技術學院 | 浙江省教育廳 | 專科 | |
| 安徽 | ||||
| 88 | 安徽新華學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 |
| 89 | 民辦萬博科技職業學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 |
| 90 | 民辦三聯職業技術學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 |
| 91 | 民辦合肥經濟技術職業學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 |
| 92 | 民辦安徽文達信息技術職業學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 |
| 93 | 阜陽科技職業學院 | 安徽省教育廳 | 專科 | |
| 94 | 民辦安徽外國語職業技術學院 | 安徽省教育廳 | 專科 | |
| 95 | 民辦安徽明星科技職業學院 | 安徽省教育廳 | 專科 | |
| 福建 | ||||
| 96 | 仰恩大學 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 |
| 97 | 泉州紡織服裝職業學院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專科 |
| 98 | 福州英華職業學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 |
| 99 | 福建華南女子職業學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 |
| 100 | 廈門華夏職業學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 專科 |
| 101 | 泉州光電信息職業學院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專科 |
| 102 | 泉州中營職業學院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專科 |
| 103 | 福州科技職業技術學院 | 福建省教育廳 | 福州 | 專科 |
| 104 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 專科 |
| 105 | 廈門演藝職業學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 專科 |
| 106 | 泉州華光攝影藝術職業學院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專科 |
| 107 | 泉州信息職業技術學院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專科 |
| 108 | 福州海峽職業技術學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 |
| 109 | 福州外語外貿職業技術學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 |
| 110 | 福州黎明職業技術學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 |
| 江西 | ||||
| 111 | 南昌理工學院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 |
| 112 | 江西藍天學院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 |
| 113 | 贛西科技職業學院 | 江西省教育廳 | 專科 | |
| 114 | 江西渝州科技職業學院 | 江西省教育廳 | 新余市 | 專科 |
| 115 | 江西新亞職業技術學院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 專科 |
| 116 | 江西大宇職業技術學院 | 江西省教育廳 | 專科 | |
| 117 | 江西服裝職業技術學院 | 江西省教育廳 | 專科 | |
| 118 | 江西先鋒軟件職業技術學院 | 江西省教育廳 | 專科 | |
| 119 | 江西科技職業學院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 專科 |
| 120 | 江西贛江職業技術學院 | 江西省教育廳 | 專科 | |
| 山東 | ||||
| 121 | 煙臺南山學院 | 山東省教育廳 | 煙臺市 | 本科 |
| 122 | 青島濱海學院 | 山東省教育廳 | 青島市 | 本科 |
| 123 | 民辦山東萬杰醫學高等專科學校 | 山東省教育廳 | 淄博市 | 專科 |
| 124 | 曲阜遠東職業技術學院 | 山東省教育廳 | 曲阜市 | 專科 |
| 125 | 德州科技職業學院 | 山東省教育廳 | 德州市 | 專科 |
| 126 | 濰坊科技職業學院 | 山東省教育廳 | 濰坊市 | 專科 |
| 127 | 山東協和職業技術學院 | 山東省教育廳 | 專科 | |
| 128 | 山東圣翰財貿職業學院 | 山東省教育廳 | 濟南市 | 專科 |
| 129 | 青島飛洋職業技術學院 | 山東省教育廳 | 青島市 | 專科 |
| 130 | 山東大王職業學院 | 山東省教育廳 | 專科 | |
| 131 | 山東英才職業技術學院 | 山東省教育廳 | 專科 | |
| 132 | 山東外事翻譯職業學院 | 山東省教育廳 | 專科 | |
| 133 | 山東力明科技職業學院 | 山東省教育廳 | 濟南市 | 專科 |
| 134 | 淄博科技職業學院 | 山東省教育廳 | 淄博市 | 專科 |
| 135 | 青島黃海職業學院 | 山東省教育廳 | 青島市 | 專科 |
| 136 | 山東現代職業學院 | 山東省教育廳 | 專科 | |
| 137 | 山東華宇職業技術學院 | 山東省教育廳 | 專科 | |
| 138 | 青島求實職業技術學院 | 山東省教育廳 | 青島市 | 專科 |
| 139 | 青島恒星職業技術學院 | 山東省教育廳 | 青島市 | 專科 |
| 140 | 山東杏林科技職業學院 | 山東省教育廳 | 專科 | |
| 河南 | ||||
| 141 | 黃河科技學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 |
| 142 | 鄭州澍青醫學高等專科學校 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專科 |
| 143 | 鄭州科技職業學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專科 |
| 144 | 鄭州華信職業技術學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專科 |
| 145 | 嵩山少林武術職業學院 | 河南省教育廳 | 專科 | |
| 146 | 鄭州電子信息職業技術學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專科 |
| 147 | 商丘科技職業學院 | 河南省教育廳 | 商丘市 | 專科 |
| 148 | 鄭州交通職業學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專科 |
| 149 | 鄭州經貿職業學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專科 |
| 湖北 | ||||
| 150 | 武漢生物工程學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 |
| 151 | 長江職業學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 專科 |
| 152 | 武漢時代職業學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 專科 |
| 153 | 武漢信息傳播職業技術學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 專科 |
| 154 | 湖北開放職業學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 專科 |
| 155 | 武漢外語外事職業學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 專科 |
| 156 | 武漢商貿職業學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 專科 |
| 157 | 武漢科技職業學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 專科 |
| 158 | 楚天歐亞職業學院 | 湖北省教育廳 | 專科 | |
| 159 | 武漢光華信息技術職業學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 專科 |
| 湖南 | ||||
| 160 | 長沙醫學院 | 湖南省教育廳 | 衡陽市 | 本科 |
| 161 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 本科 |
| 162 | 湖南軟件職業學院 | 湖南省教育廳 | 專科 | |
| 163 | 湖南信息科學職業學院 | 湖南省教育廳 | 專科 | |
| 164 | 湖南同德職業學院 | 湖南省教育廳 | 專科 | |
| 165 | 長沙南方職業學院 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 專科 |
| 166 | 長沙社會安全職業技術學院 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 專科 |
| 167 | 湖南科技經貿職業學院 | 湖南省教育廳 | 專科 | |
| 168 | 湖南九嶷職業技術學院 | 湖南省教育廳 | 專科 | |
| 169 | 瀟湘科技職業學院 | 湖南省教育廳 | 婁底市 | 專科 |
| 廣東 | ||||
| 170 | 廣東培正學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 |
| 171 | 廣東白云學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 |
| 172 | 民辦南華工商學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 |
| 173 | 私立華聯學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 |
| 174 | 潮汕職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 揭陽市 | 專科 |
| 175 | 廣東新安職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 深圳市 | 專科 |
| 176 | 廣州現代信息工程職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 |
| 177 | 廣東亞視演藝職業學院 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | 專科 |
| 178 | 惠州經濟職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 惠州市 | 專科 |
| 179 | 肇慶工商職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 肇慶市 | 專科 |
| 180 | 廣東嶺南職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 |
| 181 | 廣州華立科技職業學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 |
| 182 | 廣東建華職業學院 | 廣東省教育廳 | 深圳市 | 專科 |
| 183 | 廣州華南商貿職業學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 |
| 184 | 肇慶科技職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 肇慶市 | 專科 |
| 185 | 東莞南博職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | 專科 |
| 186 | 廣州工商職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 |
| 187 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 |
| 188 | 廣州南洋理工職業學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 |
| 189 | 廣州科技職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 |
| 190 | 南海東軟信息技術職業學院 | 廣東省教育廳 | 南海市 | 專科 |
| 191 | 珠海藝術職業學院 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | 專科 |
| 192 | 廣州康大職業技術學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 專科 |
| 廣西 | ||||
| 193 | 邕江大學 | 廣西教育廳 | 南寧市 | 專科 |
| 194 | 北海宏源足球職業學院 | 廣西自治區教育廳 | 北海市 | 專科 |
| 195 | 北海藝術設計職業學院 | 廣西自治區教育廳 | 北海市 | 專科 |
| 196 | 桂林山水職業學院 | 廣西自治區教育廳 | 桂林市 | 專科 |
| 197 | 廣西東方外語職業學院 | 廣西區教育廳 | 專科 | |
| 198 | 廣西演藝職業學院 | 廣西區教育廳 | 專科 | |
| 海南 | ||||
| 199 | 三亞卓達旅游職業學院 | 海南省教育廳 | 三亞市 | 專科 |
| 200 | 海南萬和信息職業技術學院 | 海南省教育廳 | 專科 | |
| 201 | 三亞航空旅游職業學院 | 海南省教育廳 | 三亞市 | 專科 |
| 重慶 | ||||
| 202 | 重慶正大軟件職業技術學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 |
| 203 | 重慶光彩職業技術學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 |
| 204 | 重慶信息技術職業學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 |
| 205 | 重慶海聯職業技術學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 |
| 206 | 重慶巴渝職業技術學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 |
| 四川 | ||||
| 207 | 民辦四川天一學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 |
| 208 | 四川國際標榜職業學院 | 四川省教育廳 | 專科 | |
| 209 | 成都藝術職業學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 |
| 210 | 四川警安職業學院 | 四川省教育廳 | 專科 | |
| 211 | 成都東軟信息技術職業學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 |
| 212 | 四川托普信息技術職業學院 | 四川省教育廳 | 專科 | |
| 貴州 | ||||
| 213 | 貴州鴻源管理工程職業學院 | 貴州省教育廳 | 凱里市 | 專科 |
| 云南 | ||||
| 214 | 云南愛因森軟件職業學院 | 云南省教育廳 | 專科 | |
| 215 | 云南科技信息職業技術學院 | 云南教育廳 | 昆明市 | 專科 |
| 216 | 云南北美職業學院 | 云南省教育廳 | 專科 | |
| 217 | 云南經濟管理職業學院 | 云南省教育廳 | 專科 | |
| 218 | 昆明揚帆職業技術學院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 |
| 219 | 昆明藝術職業學院 | 云南教育廳 | 昆明市 | 專科 |
| 陜西 | ||||
| 220 | 西京學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 |
| 221 | 西安培華學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 |
| 222 | 西安歐亞學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 |
| 223 | 西安外事學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 |
| 224 | 西安翻譯職業學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 |
| 225 | 西安思源職業學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 |
| 226 | 西安東方亞太職業技術學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 |
| 227 | 西安汽車科技職業學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 |
| 228 | 西安海棠職業學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 |
| 229 | 陜西電子信息職業技術學院 | 陜西省教育廳 | 專科 | |
| 230 | 西安科技商貿職業學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 |
| 231 | 西安高新科技職業學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 |
| 232 | 陜西服裝藝術職業學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 |
| 233 | 陜西國際商貿職業學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 |
| 234 | 西安三資職業學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 |
| 甘肅 | ||||
| 235 | 蘭州外語職業學院 | 甘肅省教育廳 | 蘭州市 | 專科 |
| 寧夏 | ||||
| 236 | 寧夏理工學院 | 寧夏教育廳 | 石嘴山 | 本科 |
| 237 | 銀川科技職業學院 | 寧夏區教育廳 | 銀川市 | 專科 |
| 新疆 | ||||
| 238 | 新疆天山職業技術學院 | 自治區政府教育廳 | 專科 | |
| 239 | 新疆現代職業技術學院 | 自治區政府教育廳 | 專科 | |
相關閱讀
-
620分左右的985大學有哪些 推薦什么院校時間:2025-07-21 -
高考600分能上985大學嗎 可以去哪些院校時間:2025-07-21 -
東南大學是985嗎 王牌專業有哪些時間:2025-07-21 -
廈門大學是985嗎 王牌專業有哪些時間:2025-07-21 -
為了985去吉林大學值不值 學校怎么樣時間:2025-07-21 -
985大學全部排名 哪些學校實力最強時間:2025-07-21 -
放棄985去南科大值嗎 比985還厲害嗎時間:2025-07-21 -
中國985大學有幾所 最新院校名單時間:2025-07-21 -
中國醫科大學是985還是211 王牌專業有哪些時間:2025-07-21 -
南京郵電大學是985還是211 王牌專業有哪些時間:2025-07-21