聊城大學各專業收費標準 學費一年多少錢
時間:2025-06-13 15:10:48
來源:56看看網
一年一度的升學季即將開啟,今年報考聊城大學的考生們對該校的收費標準了解多少?一年學費要多少錢?下文有途網小編給大家整理了聊城大學的學費及各專業收費標準,供參考!

聊城大學各專業學費收費情況
| 學院名稱 | 專業名稱 | 學費標準 |
| 建筑工程學院 | 建筑學 | 3960 |
| 材料科學與工程學院 | 材料類(含材料化學、金屬材料工程、高分子材料與工程、材料科學與工程) | 4500 |
| 傳媒技術學院 | 教育技術學 | 4500 |
| 動畫 | 全日制本科 | |
| 廣播電視編導 | 全日制本科 | |
| 數字媒體藝術 | 全日制本科 | |
| 戲劇與影視學類(專業名稱:廣播電視編導,中外合作辦學) | 全日制本科 | |
| 法學院 | 法學類(含法學、知識產權) | 4000 |
| 化學化工學院 | 化學 | 4500 |
| 化學工程與工藝 | 全日制本科 | |
| 應用化學 | 全日制本科 | |
| 環境與規劃學院 | 地理科學類(含地理科學、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學) | 4500 |
| 環境科學 | 全日制本科 | |
| 機械與汽車工程學院 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、車輛工程、機械電子工程) | 4500 |
| 機械類(專業名稱:機械設計制造及其自動化,中外合作辦學) | 全日制本科 | |
| 交通運輸 | 全日制本科 | |
| 汽車服務工程 | 全日制本科 | |
| 計算機學院 | 電子商務 | 4500 |
| 計算機類(含計算機科學與技術、網絡工程) | 全日制本科 | |
| 軟件工程(說明:高智能移動技術方向) | 全日制本科 | |
| 軟件工程(說明:與惠普合作培養軟件測試) | 全日制本科 | |
| 軟件工程(說明:與惠普合作培養軟件開發) | 全日制本科 | |
| 網絡工程(說明:物聯網技術方向) | 全日制本科 | |
| 信息管理與信息系統 | 全日制本科 | |
| 建筑工程學院 | 工程管理 | 4500 |
| 建筑學 | 全日制本科 | |
| 土木工程 | 全日制本科 | |
| 教育科學學院 | 教育學類(含教育學、小學教育、學前教育) | 4000 |
| 應用心理學 | 全日制本科 | |
| 歷史文化與旅游學院 | 歷史學 | 4000 |
| 旅游管理 | 全日制本科 | |
| 美術學院 | 美術學 | 8000 |
| 設計學類(含視覺傳達設計、環境設計) | 全日制本科 | |
| 農學院 | 動物科學 | 4500 |
| 動物醫學 | 全日制本科 | |
| 食品科學與工程 | 全日制本科 | |
| 園林 | 全日制本科 | |
| 園藝 | 全日制本科 | |
| 植物保護 | 全日制本科 | |
| 種子科學與工程 | 全日制本科 | |
| 商學院 | 工商管理 | 4500 |
| 國際經濟與貿易 | 全日制本科 | |
| 經濟學 | 全日制本科 | |
| 勞動與社會保障 | 全日制本科 | |
| 人力資源管理 | 全日制本科 | |
| 物流管理 | 全日制本科 | |
| 生命科學學院 | 生物工程 | 4500 |
| 生物工程類(專業名稱:生物工程,中外合作辦學) | 全日制本科 | |
| 生物科學 | 全日制本科 | |
| 數學科學學院 | 會計學 | 4500 |
| 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學) | 全日制本科 | |
| 體育學院 | 運動訓練 | 7000 |
| 社會體育指導與管理 | 全日制本科 | |
| 體育教育 | 全日制本科 | |
| 外國語學院 | 英語 | 4000 |
| 朝鮮語 | 全日制本科 | |
| 日語 | 全日制本科 | |
| 日語(說明:服務外包方向) | 全日制本科 | |
| 漢語國際教育 | 全日制本科 | |
| 文學院 | 廣播電視學 | 4000 |
| 中國語言文學類(含漢語言文學、秘書學) | 全日制本科 | |
| 物理科學與信息工程學院 | 安全工程 | 4500 |
| 電子信息工程(說明:集成電路方向) | 全日制本科 | |
| 電子信息類(含電子信息工程、通信工程) | 全日制本科 | |
| 通信工程 | 全日制本科 | |
| 物理學 | 全日制本科 | |
| 藥學院 | 生物制藥 | 4500 |
| 制藥工程 | 全日制本科 | |
| 醫學院 | 口腔醫學技術 | 5400 |
| 音樂學院 | 舞蹈學 | 8000 |
| 音樂學 | 全日制本科 | |
| 音樂表演 | 全日制本科 | |
| 政治與公共管理學院 | 公共管理類(含行政管理、公共事業管理) | 4500 |
| 哲學 | 全日制本科 | |
| 思想政治教育 | 全日制本科 | |
| 政治學與行政學 | 全日制本科 | |
| 文學院 | 漢語國際教育 | 4400 |
| 文學院 | 秘書學 | 4400 |
| 文學院 | 漢語言文學 | 4400 |
| 文學院 | 廣播電視學 | 4400 |
| 外語學院 | 英語、日語 | 4400 |
| 外語學院 | 朝鮮語 | 4400 |
| 政治與公共管理學院 | 哲學 | 4300 |
| 法學院 | 法學 | 4400 |
| 法學院 | 知識產權 | 4400 |
| 政治與公共管理學院 | 政治學與行政學 | 4400 |
| 政治與公共管理學院 | 思想政治教育 | 4400 |
| 歷史文化與旅游學院 | 歷史學 | 4400 |
| 歷史文化與旅游學院 | 外國語言與外國歷史 | 4400 |
| 教育科學學院 | 小學教育 | 4400 |
| 教育科學學院 | 學前教育 | 4400 |
| 傳媒技術學院 | 教育技術學 | 4400 |
| 教育科學學院 | 教育學 | 4400 |
| 化工學院 | 應用化學 | 5000 |
| 環境與規劃學院 | 人文地理與城鄉規劃 | 5000 |
| 環境與規劃學院 | 地理科學 | 5000 |
| 生命科學學院 | 生物科學 | 5000 |
| 數學科學學院 | 數學與應用數學 | 5000 |
| 教育科學學院 | 應用心理學 | 5000 |
| 數學科學學院 | 信息與計算科學 | 5000 |
| 環境與規劃學院 | 地理信息科學 | 5000 |
| 物理科學與信息工程學院 | 物理學 | 4900 |
| 環境與規劃學院 | 自然地理與資源環境 | 5000 |
| 化工學院 | 化學 | 5200 |
| 機械與汽車工程學院 | 機械電子工程 | 5000 |
| 機械與汽車工程學院 | 車輛工程 | 5000 |
| 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 5000 |
| 計算機學院 | 網絡工程 | 5000 |
| 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 5000 |
| 農學院 | 食品科學與工程 | 5000 |
| 材料科學與工程學院 | 材料化學 | 5000 |
| 材料科學與工程學院 | 金屬材料工程 | 5000 |
| 物理科學與信息工程學院 | 電子信息工程 | 5000 |
| 物理科學與信息工程學院 | 安全工程 | 5000 |
| 計算機學院 | 軟件工程 | 5000 |
| 生命科學學院 | 生物工程 | 5000 |
| 物理科學與信息工程學院 | 通信工程 | 5000 |
| 環境與規劃學院 | 環境科學 | 5000 |
| 機械與汽車工程學院 | 汽車服務工程 | 5000 |
| 物理科學與信息工程學院 | 電子信息科學與技術 | 5000 |
| 建筑工程學院 | 建筑學 | 5200 |
| 機械與汽車工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 5200 |
| 建筑工程學院 | 土木工程 | 5200 |
| 化工學院 | 化學工程與工藝 | 5100 |
| 機械與汽車工程學院 | 交通運輸 | 5100 |
| 藥學院 | 制藥工程 | 5100 |
| 材料科學與工程學院 | 高分子材料與工程 | 5100 |
| 藥學院 | 生物制藥 | 5100 |
| 農學院 | 植物保護 | 4900 |
| 農學院 | 種子科學與工程、園林、園藝 | 4900 |
| 農學院 | 動物科學 | 4900 |
| 農學院 | 動物醫學 | 4900 |
| 商學院 | 國際經濟與貿易 | 5000 |
| 商學院 | 經濟學 | 5100 |
| 商學院 | 人力資源管理 | 5000 |
| 商學院 | 工商管理 | 5000 |
| 政治與公共管理學院 | 公共事業管理 | 4900 |
| 計算機學院 | 電子商務 | 5000 |
| 建筑工程學院 | 工程管理 | 5000 |
| 計算機學院 | 信息管理與信息系統 | 5000 |
| 商學院 | 物流管理 | 5000 |
| 歷史文化與旅游學院 | 旅游管理 | 5000 |
| 政治與公共管理學院 | 行政管理 | 4900 |
| 商學院 | 勞動與社會保障 | 4800 |
| 數學科學學院 | 會計學 | 5100 |
| 體育學院 | 體育教育 | 5000 |
| 體育學院 | 社會體育指導與管理 | 5000 |
| 體育學院 | 運動訓練 | 7000 |
| 醫學院 | 口腔醫學技術 | 5900 |
| 美術學院 | 美術學 | 8800 |
| 美術學院 | 視覺傳達設計、環境設計、產品設計、服裝與服飾設計 | 8800 |
| 音樂學院 | 舞蹈學 | 8800 |
| 傳媒技術學院 | 廣播電視編導 | 8800 |
| 傳媒技術學院 | 動畫 | 8800 |
| 音樂學院 | 音樂學 | 8800 |
| 音樂學院 | 舞蹈表演、音樂表演 | 8800 |
| 傳媒技術學院 | 數字媒體藝術 | 8800 |
| 政治與公共管理學院 | 政治學、經濟學與哲學 | 4400 |
| 質量學院 | 質量工程管理 | 4900 |
| 美術學院 | 書法學 | 8800 |
| 傳媒技術學院 | 喜劇與影視學類(專業名稱:廣播電視編導,中外合作辦學) | 22000 |
| 機械與汽車工程學院 | 機械類(專業名稱:機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 15000 |
| 生命科學學院 | 生物工程類(專業名稱:生物工程,中外合作辦學) | 16000 |
| 計算機學院 | 軟件工程(高智能移動技術方向) | 9600 |
| 外語學院 | 日語(服務外包方向) | 9600 |
| 計算機學院 | 網絡工程(物聯網技術方向) | 8800 |
| 計算機學院 | 網絡工程(物聯網技術方向) | 9600 |
| 物理科學與信息工程學院 | 電子信息工程(集成電路方向) | 8800 |
| 物理科學與信息工程學院 | 電子信息工程(集成電路方向) | 9600 |
| 物理科學與信息工程學院 | 電子信息工程(嵌入式方向) | 8800 |
| 全日制研究生 | 全日制研究生各專業 | 6000 |
| 教育碩士 | 教育碩士各專業 | 7000 |
以上聊城大學收費標準由有途網整理發布,僅供參考!更多大學動態及最新資訊請持續關注有途網!
了解 【山東高校收費標準】更多資訊相關閱讀
-
620分左右的985大學有哪些 推薦什么院校時間:2025-07-21 -
高考600分能上985大學嗎 可以去哪些院校時間:2025-07-21 -
東南大學是985嗎 王牌專業有哪些時間:2025-07-21 -
廈門大學是985嗎 王牌專業有哪些時間:2025-07-21 -
為了985去吉林大學值不值 學校怎么樣時間:2025-07-21 -
985大學全部排名 哪些學校實力最強時間:2025-07-21 -
放棄985去南科大值嗎 比985還厲害嗎時間:2025-07-21 -
中國985大學有幾所 最新院校名單時間:2025-07-21 -
中國醫科大學是985還是211 王牌專業有哪些時間:2025-07-21 -
南京郵電大學是985還是211 王牌專業有哪些時間:2025-07-21