數字媒體技術選科要求 就業前景如何
時間:2025-06-13 15:10:48
來源:56看看網
數字媒體技術選科要求一般要求首選科目為物理,再選科目不限,不同高校的選科要求會有所不同。具體以當年本省實際發布為準。

數字媒體技術專業選科要求
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招考方向 | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
| 10009 | 北方工業大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10033 | 中國傳媒大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 游戲設計技術方向 | 僅物理 | 不提科目要求 |
| 10033 | 中國傳媒大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10066 | 天津職業技術師范大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10068 | 天津外國語大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10096 | 保定學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10120 | 山西大同大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10123 | 運城學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10124 | 忻州師范學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10190 | 長春工業大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10200 | 東北師范大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10295 | 江南大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10324 | 鹽城師范學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10336 | 杭州電子科技大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10352 | 麗水學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10361 | 安徽理工大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10373 | 淮北師范大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 10386 | 福州大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10399 | 泉州師范學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10410 | 江西農業大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10456 | 山東財經大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10511 | 華中師范大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10513 | 湖北師范大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10514 | 黃岡師范學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10532 | 湖南大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10594 | 廣西科技大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10595 | 桂林電子科技大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10615 | 西南石油大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10617 | 重慶郵電大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10621 | 成都信息工程大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10649 | 樂山師范學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10683 | 昭通學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10685 | 普洱學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10686 | 保山學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10687 | 紅河學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10695 | 西藏民族大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10700 | 西安理工大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10730 | 蘭州大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10742 | 西北民族大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10763 | 喀什大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10895 | 萍鄉學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11048 | 金陵科技學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11072 | 江漢大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11075 | 三峽大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11077 | 長沙學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11079 | 成都大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11100 | 海南熱帶海洋學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11116 | 成都工業學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11149 | 中華女子學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11276 | 南京工程學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 嵌入式培養 | 僅物理 | 不提科目要求 |
| 11326 | 信陽農林學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11336 | 荊楚理工學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11391 | 楚雄師范學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11463 | 江蘇理工學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 嵌入式培養 | 僅物理 | 不提科目要求 |
| 11463 | 江蘇理工學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11535 | 湖南工業大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11549 | 南寧學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11552 | 四川旅游學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11632 | 沈陽工程學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11647 | 浙江傳媒學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11688 | 山東工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11800 | 漢口學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 11842 | 浙江樹人學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 12044 | 上海第二工業大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 12362 | 武漢生物工程學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 12544 | 寧夏理工學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 12604 | 湖南工業大學科技學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 12608 | 重慶工程學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 12636 | 成都東軟學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 12710 | 閩南理工學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 12792 | 浙江越秀外國語學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 12799 | 上海建橋學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 12799 | 上海建橋學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 全英語教學 | 僅物理 | 不提科目要求 |
| 12799 | 上海建橋學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 設計 | 僅物理 | 不提科目要求 |
| 12799 | 上海建橋學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 雙語班 | 僅物理 | 不提科目要求 |
| 12799 | 上海建橋學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 虛擬現實與交互技術 | 僅物理 | 不提科目要求 |
| 13240 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13250 | 湖北民族學院科技學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13330 | 云南師范大學商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13408 | 華北理工大學輕工學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13421 | 南昌工學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13468 | 陽光學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13470 | 福州大學至誠學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13471 | 集美大學誠毅學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13472 | 福建師范大學協和學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13508 | 中原工學院信息商務學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13514 | 蘭州交通大學博文學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13535 | 山西農業大學信息學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13558 | 新疆大學科學技術學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13589 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13605 | 長春建筑學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13631 | 大連東軟信息學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13638 | 廣西大學行健文理學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13665 | 電子科技大學成都學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13672 | 四川工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13686 | 武漢傳媒學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13687 | 中國傳媒大學南廣學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 嵌入式培養 | 僅物理 | 不提科目要求 |
| 13687 | 中國傳媒大學南廣學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13809 | 湖南應用技術學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13820 | 銀川能源學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13901 | 北京郵電大學世紀學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13989 | 南京郵電大學通達學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13995 | 青島工學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 14035 | 武漢設計工程學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 14037 | 西南財經大學天府學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 14092 | 滇西科技師范學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 14390 | 陜西學前師范學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 14434 | 山西傳媒學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 14458 | 張家口學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10386 | 福州大學 | 080906H | 數字媒體技術(中外合作辦學) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10394 | 福建師范大學 | 080906H | 數字媒體技術(中外合作辦學) | 中日合作辦學項目 | 僅物理 | 不提科目要求 |
注:各省招生的學校和專業以當年實際公布為準。
數字媒體技術的就業前景
數字媒體技術是一門普通高等學校本科專業,隸屬計算機學科,授予工學學士學位。此專業具有文、理、工、藝等學科交叉特點,是一個技術和藝術結合性很強的工科專業。游戲、動畫、影影視特效、虛擬現實等是此專業的符號。
數字媒體行業有望成為國民經濟的重要支柱行業,發展前景非常廣闊。數字媒體行業的快速發展需要大量的專業人才,特別是那些既有一定理論基礎和藝術修養,又有很強動手能力的專業技術人才。但是現在這種人才很缺乏,并已經成為數字媒體行業人才被挖和人才頻繁跳槽的主要原因之一,據預測,未來幾年,上海數字媒體人才缺口將達到8萬人。[因此,數字媒體產業是教育技術學專業學生就業的一個重要領域。
了解 【高考】更多資訊相關閱讀
-
620分左右的985大學有哪些 推薦什么院校時間:2025-07-21 -
高考600分能上985大學嗎 可以去哪些院校時間:2025-07-21 -
東南大學是985嗎 王牌專業有哪些時間:2025-07-21 -
廈門大學是985嗎 王牌專業有哪些時間:2025-07-21 -
為了985去吉林大學值不值 學校怎么樣時間:2025-07-21 -
985大學全部排名 哪些學校實力最強時間:2025-07-21 -
放棄985去南科大值嗎 比985還厲害嗎時間:2025-07-21 -
中國985大學有幾所 最新院校名單時間:2025-07-21 -
中國醫科大學是985還是211 王牌專業有哪些時間:2025-07-21 -
南京郵電大學是985還是211 王牌專業有哪些時間:2025-07-21