鞍山師范學院一年學費多少錢 各專業收費標準
時間:2025-06-13 15:10:48
來源:56看看網
為了方便報考鞍山師范學院的考生了解鞍山師范學院學費情況,小編為大家整理了鞍山師范學院各專業學費標準,供參考!

鞍山師范學院各專業收費標準
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 學習年限 | 學費標準元/年 | 備注 |
| 1 | 社會工作 | 四年 | 3-6年 | 4200 | |
| 2 | 思想政治教育 | 四年 | 3-6年 | 3500 | 師范類 |
| 3 | 教育技術學 | 四年 | 3-6年 | 4200 | |
| 4 | 學前教育 | 四年 | 3-6年 | 3500 | 師范類 |
| 5 | 學前教育 | 四年 | 3-6年 | 3500 | 師范類 |
| 6 | 學前教育 | 二年 | 2-4年 | 3500 | 專升本、師范類 |
| 7 | 小學教育 | 四年 | 3-6年 | 3500 | 師范類 |
| 8 | 小學教育 | 四年 | 3-6年 | 3500 | 師范類 |
| 9 | 體育教育 | 四年 | 3-6年 | 4000 | 師范類 |
| 10 | 社會體育指導與管理 | 四年 | 3-6年 | 4800 | |
| 11 | 運動康復 | 四年 | 3-6年 | 4800 | |
| 12 | 休閑體育 | 四年 | 3-6年 | 4800 | |
| 13 | 漢語言文學 | 四年 | 3-6年 | 3500 | 師范類 |
| 14 | 漢語國際教育 | 四年 | 3-6年 | 3500 | |
| 15 | 英語 | 四年 | 3-6年 | 4000 | 師范類 |
| 16 | 英語 | 四年 | 3-6年 | 4800 | |
| 17 | 英語 | 二年 | 2-4年 | 4800 | 專升本 |
| 18 | 日語 | 四年 | 3-6年 | 4800 | |
| 19 | 商務英語 | 四年 | 3-6年 | 4800 | |
| 20 | 新聞學 | 四年 | 3-6年 | 4200 | |
| 21 | 網絡與新媒體 | 四年 | 3-6年 | 4200 | |
| 22 | 歷史學 | 四年 | 3-6年 | 3500 | 師范類 |
| 23 | 數學與應用數學 | 四年 | 3-6年 | 3500 | 師范類 |
| 24 | 物理學 | 四年 | 3-6年 | 3500 | 師范類 |
| 25 | 化學 | 四年 | 3-6年 | 3500 | 師范類 |
| 26 | 應用化學 | 四年 | 3-6年 | 4200 | |
| 27 | 生物科學 | 四年 | 3-6年 | 3500 | 師范類 |
| 28 | 應用心理學 | 四年 | 3-6年 | 4200 | |
| 29 | 應用統計學 | 四年 | 3-6年 | 4200 | |
| 30 | 電子科學與技術 | 四年 | 3-6年 | 4800 | |
| 31 | 電子信息科學與技術 | 四年 | 3-6年 | 4800 | |
| 32 | 計算機科學與技術 | 四年 | 3-6年 | 4800 | |
| 33 | 食品科學與工程 | 四年 | 3-6年 | 4200 | |
| 34 | 食品營養與檢驗教育 | 四年 | 3-6年 | 3500 | 師范類 |
| 35 | 市場營銷 | 四年 | 3-6年 | 4200 | |
| 36 | 會計學 | 四年 | 3-6年 | 4200 | |
| 37 | 會計學 | 二年 | 2-4年 | 4200 | 專升本 |
| 38 | 行政管理 | 四年 | 3-6年 | 4200 | |
| 39 | 圖書館學 | 四年 | 3-6年 | 4200 | |
| 40 | 旅游管理 | 四年 | 3-6年 | 4200 | |
| 41 | 酒店管理 | 四年 | 3-6年 | 4200 | |
| 42 | 音樂表演 | 四年 | 3-6年 | 10000 | |
| 43 | 音樂學 | 四年 | 3-6年 | 5000 | 師范類 |
| 44 | 美術學 | 四年 | 3-6年 | 5000 | 師范類 |
| 45 | 攝影 | 四年 | 3-6年 | 10000 | |
| 46 | 書法學 | 四年 | 3-6年 | 5000 | 師范類 |
| 47 | 書法學 | 四年 | 3-6年 | 10000 | |
| 48 | 視覺傳達設計 | 四年 | 3-6年 | 10000 | |
| 49 | 環境設計 | 四年 | 3-6年 | 10000 | |
| 50 | 產品設計 | 四年 | 3-6年 | 10000 |
鞍山師范學院優勢專業及錄取分數線
| 專業名稱 | 平均分 |
| 數學與應用數學(師范) | 509 |
| 英語 | 477 |
| 化學(師范) | 472 |
| 生物科學(師范) | 472 |
| 物理學(師范) | 470 |
| 教育技術學 | 467 |
| 會計學 | 466 |
| 應用心理學 | 465 |
| 食品營養與檢驗教育(師范) | 464 |
| 計算機科學與技術 | 464 |
| 日語 | 463 |
| 生物技術 | 459 |
| 應用化學 | 459 |
| 食品科學與工程 | 459 |
| 信息與計算科學 | 458 |
| 電子信息科學與技術 | 458 |
| 電子科學與技術 | 457 |
| 應用統計學 | 457 |
相關閱讀
-
620分左右的985大學有哪些 推薦什么院校時間:2025-07-21 -
高考600分能上985大學嗎 可以去哪些院校時間:2025-07-21 -
東南大學是985嗎 王牌專業有哪些時間:2025-07-21 -
廈門大學是985嗎 王牌專業有哪些時間:2025-07-21 -
為了985去吉林大學值不值 學校怎么樣時間:2025-07-21 -
985大學全部排名 哪些學校實力最強時間:2025-07-21 -
放棄985去南科大值嗎 比985還厲害嗎時間:2025-07-21 -
中國985大學有幾所 最新院校名單時間:2025-07-21 -
中國醫科大學是985還是211 王牌專業有哪些時間:2025-07-21 -
南京郵電大學是985還是211 王牌專業有哪些時間:2025-07-21